Rutas existentes
| RUTA | HORARIO | FRECUENCIA | TARIFAS/Pax | $KILO/Carga |
Pereira - Quibdó | 8:15 A.M. | Lunes a Sabado | $ 200.100 | $2.000 |
| Quibdó - Pereira | 3:00 P.M. | Lunes a Viernes | $ 200.100 | $2.000 |
| Quibdó - Pereira | 1:00 P.M. | Sabado | $ 200.100 | $2.000 |
| Quibdó - Nuqui | 9:30 A.M. | Lunes a Sabado | $ 131.600 | $1.500 |
| Nuquí - Quibdo | 10:00 A.M. | Lunes a Sabado | $ 124.300 | $1.500 |
| Quibdó - Pizarro | 11:00 A.M. | Lunes a Sabado | $ 161.400 | $2.000 |
| Pizarro - Buenaventura | 12:00 P.M | Lunes, Miércoles, Viernes | $ 140.000 | $2.000 |
| Buenaventura - Pizarro | 1:00 P.M | Lunes, Miércoles, Viernes | $ 144.300 | $2.000 |
| Pizarro - Quibdó | 2:00 P.M. | Lunes, Miércoles, Viernes | $ 140.000 | $2.000 |
| Pizarro - Quibdó | 12:00 P.M. | Martes, Jueves, Sabado | $ 140.000 | $2.000 |
| Pereira - Nuquí | 8:00 A.M. Conexión 9:30 A.M | Lunes a Sabado | $ 261.600 | $2.000 |
| Nuquí - Pereira | 10:00 A.M. Conexión 3:00 P.M.
| Lunes a Sabado | $ 254.300 | $2.000 |
Vuelos Charter a cualquier lugar del País, con base en Pereira y Cali. En Aviones Bimotor de 8 pasajeros


